ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | খানা সংখ্যা |
০১। | কাদাকাটি | ১৫৮৭ জন | ৩৬৩ |
০২। | কাদাকাটি | ১২৯০ '' | ২৯৫ |
০৩। | পূর্ব কাদাকাটি | ১৩১২ '' | ২৯১ |
০৪। | খেজুর ডাংগা | ৩৯৬ '' | ৯৭ |
০৫। | পারখেজুরডাংগা | ২৪৯ '' | ৫৫ |
০৬। | বৈরাম পুর | ৪৭৬ '' | ১১০ |
০৭। | শ্রীরামকাটি | ৪৫১ '' | ১০২ |
০৮। | শাহাপুর | ১২৪ '' | ২৭ |
০৯। | যদুয়ার ডাংগা | ৭৭০ '' | ১৬৮ |
১০। | টেংরাখালী | ৬৯২ '' | ১৪০ |
১১। | করচাখালী | ২৮০ '' | ৫৭ |
১২। | ঝিকরা | ৩০৯ '' | ৮০ |
১৩। | তালবাড়িয়া | ১৩৯ '' | ৩২ |
১৪। | তেঁতুলিয়া | ১৮১৯ '' | ৪২০ |
১৫। | মিত্র তেঁতুলিয়া | ৬১৭ '' | ১৬৩ |
১৬। | রাধাবল্লভ পুর | ১০৫ '' | ২৪ |
১৭। | শাহানগর | ১২৪ '' | ২৭ |
১৮। | মোকামখালী | ৮০১ '' | ১৮৯ |
১৯। | টেকাকাশীপুর | ৮১০ '' | ১৭৪ |
২০। | টেকারামচন্দ্রপুর | ৪৭৬ '' | ১১০ |
২১। | বলাবুনিয়া | ২১৮ '' | ৪৫ |
২২। | ব্রাক্ষ্মন তেঁতুলিয়া | ৪৯২ '' | ১১০ |
২৩। | তালঝিকরা | ১২৯ '' | ২৭ |
২৪। | কবির খুনি | ৩০৭ '' | ৭৫ |
|
| মোট- ১৪১৮২ জন | মোট-৩২৩১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS